FLEETLINE · Air
FL-AE-8-140 C
Air filter · fits HINO BLUE RIBON · Made in Pakistan
H1 (mm) 343OD1 (mm) 232OD2 (mm) 232ID1 (mm) 147ID2 (mm) 23
Specifications
Filter TypeAir
Contains (Pcs)4
H1 (mm)343
H2 (mm)330
OD1 (mm)232
OD2 (mm)232
ID1 (mm)147
ID2 (mm)23
PrimaryEE 140 A
SecondaryEE 140 B
Replaces — Cross Reference
| Brand | Part number |
|---|---|
| ISUZU | 1-14215153-0+1-14215145-0 11421515301142151450 |
| CATERPILLAR | 7Y-0404+7Y-0403 7Y04047Y0403 |
| NISSAN | 16546-Z9025 16546Z9025 |
| NISSAN | 16546-Z9027 16546Z9027 |
| ISUZU | 1142141080 |
| ISUZU | 1142141530 |
| ISUZU | 1142150600 |
| ISUZU | 1142150670 |
| ISUZU | 1142150770 |
| ISUZU | 1142151080 |
| ISUZU | 1142151081 |
| ISUZU | 1142151082 |
| ISUZU | 1142151120 |
| ISUZU | 1142151340 |
| ISUZU | 1142151341 |
| ISUZU | 1142151530 |
| ISUZU | 1142151531 |
| ISUZU | 1142151580 |
| ISUZU | 1142151710 |
| ISUZU | 1142151720 |
| ISUZU | 1142151970 |
| ISUZU | 1142151971 |
| ISUZU | 1867501240 |
| ISUZU | 1873100710 |
| ISUZU | 1873100910 |
| ISUZU | 1899614278 |
| NISSAN | 1654695015 |
| NISSAN | 16546Z9003 |
| NISSAN | 16546Z9004 |
| NISSAN | 16546Z9007 |
| NISSAN | 16546Z9010 |
| NISSAN | 16546Z9013 |
| NISSAN | 16546Z9014 |
| ISUZU | 8973877120 |
| ISUZU | 8975202230 |
| ISUZU | 9142150670 |
| NISSAN | AY120SZ501 |
| NISSAN | AY120SZ502 |
| HINO | S178012280 |
| HINO | S178013410 |
| HINO | S178013500 |
| HINO | S179021020 |
| ISUZU | 1142150610 |
| ISUZU | 1142150780 |
| ISUZU | 1142150781 |
| ISUZU | 1142151110 |
| ISUZU | 1142151190 |
| ISUZU | 1142151450 |
| ISUZU | 1899614279 |
| NISSAN | 16546Z9006 |
| HINO | 178013040P |
| HINO | 178012070 |
| HINO | 178012280 |
| HINO | 178012600 |
| HINO | 178013410 |
| HINO | 178013500 |
| HINO | 179021020 |
| CLARK | 2521682 |
| CUMMINS / HITACHI | 4147010 |
| CLARK | 2521683 |
| HITACHI | 4145213 |
| HITACHI | 4147011 |
| FLEETGUARD | AF1768M |
| CATERPILLAR | 7Y0404 |
| CATERPILLAR | 3I0205 |
| CATERPILLAR | 5I5208 |
| CATERPILLAR | 7Y0403 |
| FLEETGUARD | AF1767 |
| FUJI | EE 140 C EE140C |
| SURE | SFA-9025SET SFA9025SET |
| SURE | SFA-7315S SFA7315S |
| SURE | SFA-1080P SFA1080P |
| SAKURA | A-6118S A6118S |
| CATERPILLAR | 11L4-0078 11L40078 |
| HINO | 17801-2560 178012560 |
| HITACHI | 4206976 |
| HITACHI | 4226539 |
| HITACHI | X4147010 |
| HITACHI | X4206976 |
| HITACHI | X4226539 |
| ISUZU | 1-14215202-0 1142152020 |
| SAKURA | A-6118 A6118 |
| LEPPON | AK-8314N AK8314N |
| LEPPON | LLA-258 LLA258 |
| BALDWIN | PA-2504 PA2504 |
| BALDWIN | PA-2545 PA2545 |
| REX | RA-131 RA131 |
Vehicle Applications
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| HINO | BLUE RIBON | 0 | 09.95~ |
| HINO | BLUE RIBON | 0 | 07.90~04.95 |
| HINO | BLUE RIBON | 0 | 08.85~06.90 |
| HINO | BLUE RIBON | 0 | 06.90~04.95 |
| HINO | BUS | 0 | 08.86~12.89 |
| HINO | BUS | 0 | 12.83~12.89 |
| HINO | BUS | 0 | 08.85~06.90 |
| HINO | RAINBOW | 0 | 12.87~01.90 |
| HINO | RAINBOW | 0 | 01.90~07.95 |
| HINO | RAINBOW | 0 | 10.88~06.90 |
| HINO | RAINBOW | 0 | 07.90~07.95 |
| HINO | RANGER | 0 | 07.04~ |
| HINO | RANGER | 0 | 04.04~ |
| HINO | RANGER | 0 | 12.83~07.89 |
| HINO | RANGER | 0 | 04.86~09.89 |
| HINO | RANGER | 0 | 04.86~07.89 |
| HINO | RANGER | 0 | 02.90~12.94 |
| HINO | RANGER | 7961 | 10.05~12.07 |
| HINO | RANGER | 7961 | 09.94~03.99 |
| HINO | RANGER | 7961 | 11.91~05.99 |
| HINO | RANGER | 7961 | 10.94~03.99 |
| HINO | RANGER | 7961 | 12.02~ |
| HINO | RANGER | 7961 | 03.99~01.02 |
| HINO | RANGER | 7961 | 03.99~06.01 |
| HINO | RANGER | 7961 | 10.97~03.99 |
| HINO | RANGER | 0 | 04.04~ |
| HINO | SELEGA | 0 | 08.86~07.90 |
| HINO | SELEGA | 0 | 07.90~07.95 |
| HINO | SELEGA | 0 | 12.83~12.89 |
| HINO | TRACTER RANGER SD | 0 | 04.86~05.90 |
| HINO | TRUCK FH | 0 | 12.83~03.90 |
| HINO | TRUCK KK | 0 | 04.86~05.92 |
| ISUZU | Bus | 0 | 03.84~06.90 |
| ISUZU | Bus | 0 | 07.90~06.95 |
| ISUZU | Bus | 0 | 05.98~02.99 |
| ISUZU | Bus | 0 | 05.98~08.04 |
| ISUZU | Bus | 0 | 06.99~08.04 |
| ISUZU | Bus | 0 | 07.95~05.99 |
| ISUZU | Bus | 0 | 03.99~08.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.99~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 10.05~05.07 |
| ISUZU | Forward | 0 | 08.85~01.89 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~06.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~04.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~03.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 01.89~04.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 09.89~04.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.90~02.94 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~02.94 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~06.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 01.88~03.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~04.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 08.85~04.95 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~03.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.90~09.92 |
| ISUZU | Forward | 0 | 09.86~05.90 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.90~02.94 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~01.94 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.90~01.94 |
| ISUZU | Forward | 0 | 06.90~10.96 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.90~02.95 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.90~01.94 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.90~06.99 |
| ISUZU | Forward | 0 | 06.90~09.96 |
| ISUZU | Forward | 0 | 12.93~04.99 |
| ISUZU | Forward | 0 | 06.92~06.99 |
| ISUZU | Forward | 0 | 07.99~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 02.99~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 02.99~05.07 |
| ISUZU | Forward | 0 | 04.04~05.07 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.99~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.01~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 02.99~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 06.01~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 02.95~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 07.99~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 02.99~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.95~09.05 |
| ISUZU | Forward | 0 | 12.02~09.05 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.95~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.99~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.99~03.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.96~07.23 |
| ISUZU | Forward | 0 | 12.02~04.04 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.95~09.96 |
| ISUZU | Forward | 0 | 06.95~05.18 |
| ISUZU | Forward | 0 | 12.95~ |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.90~01.99 |
| ISUZU | Forward | 0 | 02.95~01.99 |
| ISUZU | Forward | 0 | 08.99~ |
| ISUZU | Forward | 0 | 02.95~01.99 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.95~04.99 |
| ISUZU | Forward | 0 | 10.96~04.99 |
| ISUZU | Forward | 0 | 05.85~02.94 |
| ISUZU | Forward | 0 | 06.85~02.94 |
| ISUZU | Journey | 0 | 03.84~06.90 |
| ISUZU | Journey | 0 | 03.84~06.90 |
| ISUZU | Journey | 0 | 05.85~08.90 |
| ISUZU | Journey | 0 | 04.91~05.95 |
| ISUZU | Journey | 0 | 07.90~06.96 |
| ISUZU | Journey | 0 | 07.90~06.95 |
| ISUZU | Journey | 0 | 08.90~08.93 |
| ISUZU | Journey | 0 | 06.95~05.99 |
| ISUZU | Journey | 0 | 07.95~05.99 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 0 | 04.90~06.93 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 0 | 06.88~06.93 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 0 | 05.85~03.90 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 0 | 12.84~12.92 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 0 | 06.88~12.92 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 0 | 05.92~05.95 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 0 | 07.85~10.88 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 6925 | 04.90~06.93 |
| NISSAN | Condor CK - CM - CL - CP | 6925 | 10.88~12.94 |
| NISSAN | Condor LK | 0 | 05.02~06.04 |
| NISSAN | Condor LK | 0 | 01.99~06.02 |
| NISSAN | Condor LK | 0 | 04.03~04.05 |
| NISSAN | Condor LK | 0 | 05.99~06.04 |
| NISSAN | Condor MK | 4600 | 10.95~07.99 |
| NISSAN | Condor MK | 4600 | 04.97~07.99 |
| NISSAN | Condor MK | 4600 | 01.00~05.02 |
| NISSAN | Condor MK | 4600 | 05.02~06.04 |
| NISSAN | Condor MK | 0 | 05.02~06.04 |
| NISSAN | Condor MK | 0 | 05.02~04.05 |
| NISSAN | Condor MK | 0 | 12.92~05.02 |
| NISSAN | Condor MK | 0 | 05.99~02.03 |
| NISSAN | Condor MK | 0 | 02.95~07.99 |
| NISSAN | Condor MK | 0 | 05.99~12.02 |
| NISSAN | Condor MK | 0 | 05.02~06.04 |
| NISSAN | Condor PK | 6925 | 04.93~06.95 |
| NISSAN | Condor PK | 0 | 05.99~ |
| NISSAN | Condor PK | 0 | 05.02~ |
| NISSAN | Diesel Bus | 0 | 08.95~02.00 |
| NISSAN | Diesel Bus | 0 | 11.84~08.90 |
| NISSAN | Diesel Bus | 0 | 03.96~09.99 |
| NISSAN | Diesel Bus | 0 | 11.96~ |
| NISSAN | Diesel Bus | 0 | 09.94~09.99 |
| NISSAN | Diesel Bus | 0 | 08.90~08.95 |
| NISSAN | Diesel Bus | 0 | 08.90~08.95 |
| NISSAN | Diesel Bus | 0 | 08.99~ |
| NISSAN | Diesel Bus | 6925 | 08.90~08.95 |
| NISSAN | Diesel Bus | 6925 | 08.95~02.00 |
Disclaimer
Cross-references and vehicle applications are provided as a guide only and are accurate to the best of our knowledge. Please confirm the correct filter and fitment for your specific vehicle before purchase. Spotted something wrong?
Suggest a correction
Flagging . Tell us what looks incorrect — a wrong cross-reference, a vehicle that doesn't fit, or an off dimension. We review every report.
✓
Thank you
We’ve received your report and will review it.
Complete the set for HINO BLUE RIBON
The other filters that fit the same vehicle — service the whole truck in one order.
